¿Cuál es el margen sobre la cocaína?

De acuerdo, tomando los datos de Ramzi y el precio indicativo de 4-4.5 usd, podemos configurar la siguiente tabla:

500 millones / 8 millones de gramos = 62.5 usd / gramo.

año – precio bajo – precio alto – bajo ajustado por infl. – alto ajustado por infl. – markup low – markup alto

1990 | 4 | 4.5 | 7.05 | 7.93 | 887% | 788%
1991 | 4 | 4.5 | 6.77 | 7.61 | 923% | 821%
1992 | 4 | 4.5 | 6.57 | 7.39 | 951% | 845%
1993 | 4 | 4.5 | 6.38 | 7.17 | 980% | 872%
1994 | 4 | 4.5 | 6.22 | 7.00 | 1005% | 893%
1995 | 4 | 4.5 | 6.05 | 6.80 | 1033% | 919%
1996 | 4 | 4.5 | 5.87 | 6.61 | 1065% | 946%
1997 | 4 | 4.5 | 5,74 | 6.46 | 1089% | 967%
1998 | 4 | 4.5 | 5.65 | 6.36 | 1106% | 983%
1999 | 4 | 4.5 | 5.53 | 6.22 | 1130% | 1005%

AVG = 960.4%
MEDIANO = 959%
Estándar Dev = 92.54%

Editar: según los comentarios, los datos reflejan los mercados occidentales.