¿Qué porcentaje de niñas holandesas de entre 15 y 20 años supera los 175 cm de estatura?

Edad promedio Alto promedio alto
Chico Chica

1 ma y 54,7 cm 53,8 cm
2 maanden 58.1 cm 56.7 cm
3 maanden 61.2 cm 59.5 cm
4 maanden 63.8 cm 62.1 cm
5 maanden 66.1 cm 64.4 cm
6 maanden 68.0 cm 66.4 cm
7 maanden 69.7 cm 68.1 cm
8 maanden 71,2 cm 69,7 cm
9 maanden 72.7 cm 71.1 cm
10 maanden 74.0 cm 72.5 cm
11 maanden 75.3 cm 73.8 cm
12 maanden 76.6 cm 75.1 cm
13 maanden 77.7 cm 76.4 cm
14 maanden 78.9 cm 77.6 cm
15 maanden 80.0 cm 78.8 cm
1,5 jaar 83,2 cm 82,1 cm
2 años 88,9 cm 87,5 cm
2,5 jaar 93,8 cm 92,3 cm
3 jaar 98.1 cm 96.7 cm
3,5 jaar 102,0 cm 100,7 cm
4 jaar 105.8 cm 104.5 cm
5 años 113.1 cm 111.8 cm
6 jaar 120.1 cm 118.7 cm
7 jaar 126.6 cm 125.2 cm
8 años 132.8 cm 131.5 cm
9 años 138.3 cm 137.5 cm
10 años 143.2 cm 143.3 cm
11 jaar 148.2 cm 149.2 cm
12 jaar 154.0 cm 155.3 cm
13 jaar 160.9 cm 160.8 cm
14 años 168,2 cm 164,7 cm
15 jaar 174.4 cm 167.1 cm
16 años 178.7 cm 168.6 cm
17 años 181,3 cm 169,3 cm
18 años 182.6 cm 169.8 cm
19 años 183,2 cm 170,2 cm
20 jaar 183.6 cm 170.5 cm
21 años 184.0 cm 170.6 cm

https://www.tno.nl/media/4759/nm…
mirando el sitio web del enlace de arriba digo que alrededor del 16% es más alto que 175cm